联系人:陈经理
手机:18012208383(微信同号)
销售一部:0513-83338383
销售二部:0513-83338989
售后服务:0513-83338282
邮箱:mix_power@aliyun.com
地址:江苏省启东市城北工业园区兴龙路26号-888
MLS系列螺旋输送机为圆形机壳可移动式输送机,大都用于倾角输送,特别适用于螺条式混合机、立式混合机、连续式混合机物料的出料和出料输送。
1. MLS系列螺旋输送机体积小、重量轻、密封性好、工艺布置灵活、 输送效率高、装拆移动方便。
2. 经特殊设计,设备符合GMP要求。
3. 对输送飞扬、有毒、腐蚀、易燃易爆的物料,具有特殊的优势
O型筒体 | 水平型 | |
倾斜型 | ||
分散型(中间向两端输送) | ||
集中型(两端向中间输送) | ||
U型筒体 | 水平型 | |
倾斜型 | ||
分散型(中间向两端输送) | ||
集中型(两端向中间输送) | ||
料仓进料口型 |
产品名称:MLS螺旋输送机
产品品牌:Mix power
主体材质:碳钢、304SUS、316L不锈钢
连接方式:标准型法兰、方法兰、快接、焊接
驱动马达:普通电机、防爆电机、变频电机等
能效等级:二级能效/三级能效可供选择
表面工艺:哑光抛光、镜面抛光(食品级)、耐酸耐腐蚀喷漆等
电气系统:普通控制箱、防爆控制箱(可定制触摸屏式或按钮式,可根据用户要求增加变频器控制系统)
设备转速 rpm | 5 | 10 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 |
减速比 | 1/300 | 1/150 | 1/50 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 |
设备型号 | ||||||||
MLS -32 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.070 | 0.140 |
MLS -40 | 0.006 | 0.010 | 0.035 | 0.055 | 0.085 | 0.110 | 0.170 | 0.340 |
MLS -50 | 0.015 | 0.025 | 0.080 | 0.130 | 0.195 | 0.260 | 0.395 | 0.785 |
MLS -65 | 0.035 | 0.065 | 0.200 | 0.330 | 0.500 | 0.665 | 1.000 | 1.995 |
MLS -80 | 0.060 | 0.115 | 0.340 | 0.570 | 0.850 | 1.135 | 1.700 | 3.400 |
MLS -100 | 0.120 | 0.245 | 0.730 | 1.215 | 1.820 | 2.425 | 3.640 | 7.280 |
MLS -125 | 0.250 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | 3.745 | 4.995 | 7.490 | 14.980 |
MLS -150 | 0.415 | 0.825 | 2.480 | 4.125 | 6.190 | 8.250 | 12.380 | 24.760 |
MLS -200 | 0.965 | 1.925 | 5.780 | 9.630 | 14.450 | 19.260 | 28.895 | 57.780 |
MLS -250 | 1.870 | 3.745 | 11.230 | 18.715 | 28.075 | 37.430 | 56.150 | 112.295 |
MLS -300 | 3.025 | 6.045 | 18.150 | 30.240 | 45.355 | 60.480 | 90.715 | 181.430 |
MLS -400 | 6.850 | 13.690 | 41.070 | 68.450 | 102.670 | 136.900 | 205.345 | 410.690 |
MLS -500 | 12.110 | 24.215 | 72.650 | 121.075 | 181.615 | 242.150 | 363.225 | 726.450 |
粉体充填率:70% 单位:m3/h
设备型号 | 进料口 A | 出料口 B | 出料侧 C | 管径 D | 轴径 d | 进料 HA | 出料 HB | 叶片距 P |
MLS -32 | 40 | 32 | 50 | 32 | 21 | 50 | 50 | 25 |
MLS -40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 25 | 50 | 50 | 30 |
MLS -50 | 65 | 50 | 75 | 50 | 27 | 60 | 60 | 45 |
MLS -65 | 80 | 65 | 75 | 65 | 32 | 60 | 60 | 60 |
MLS -80 | 100 | 80 | 75 | 80 | 38 | 100 | 100 | 75 |
MLS -100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | 90 |
MLS -125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 50 | 150 | 150 | 120 |
MLS -150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 65 | 200 | 200 | 140 |
MLS -200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 76 | 200 | 200 | 180 |
MLS -250 | 300 | 250 | 200 | 250 | 89 | 250 | 250 | 230 |
MLS -300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 114 | 250 | 250 | 250 |
MLS -400 | 500 | 400 | 250 | 400 | 159 | 300 | 300 | 320 |
MLS -500 | 600 | 500 | 250 | 500 | 219 | 300 | 300 | 400 |
项目\型号 | MLS100 | MLS125 | MLS160 | MLS200 | MLS250 | MLS250 | MLS400 | MLS500 | ||
螺旋体直径(mm) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
100 | 125 | 160 | 250 | |||||||
允许工作角度 | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | 0-60° | ||
最大输送长度(m) | 10 | 12 | 12 | |||||||
输送能力(t/h) | 6.5 | 12 | 24 | 48 | 80 | 116 | 140 | 200 | ||
电机 | 型号 | L≤6 L>6 | Y905-4 | Y100l1-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 |
功率kw | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | ||
型号 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | ||
功率kw | 22 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
注:输送能力按输送物料的堆积密度P=1.2g/cm3计算。