您的当前位置:首 页>> 产品中心 >> 螺条式混合机

产品中心cpzx

联系我们CONTACT US

南通密克瑟尔斯机械设备有限公司

联系人:陈经理

手机:18012208383(微信同号)

销售一部:0513-83338383

销售二部:0513-83338989

售后服务:0513-83338282

邮箱:mix_power@aliyun.com

地址:江苏省启东市城北工业园区兴龙路26号-888

42A(C)螺条式混合机

发布时间: 2023-05-09    浏览数: 0
详细介绍:

42A(C)螺条式混合机

42A(C)系列螺条式混合机

概述 DESCRIPTION

42A(C)系列螺条式混合机是直接采用美国技术制造生产的。产品具有国际先进水平,适合不同行业的物料混合,广泛应用于制药、食品、精细化工、石油化工、农药、涂料、化妆品、塑料、颜料、饲料、新材料等行业。

特点 FEATURE

1. 适用范围广。可进行粉体与粉体,粉体与液体的混合,也可用作反应设备、干燥设备。

2. 混合均匀性好。能使1:10000配比的物料均匀混合,尤其是对不同比重的物料混合更显其优势。

3. 混合过程温和,破碎性小。

4. 经特殊设计,设备符合GMP标准要求。

5. 混合速度快,效率高,装载系数大,能耗小,维修方便,使用寿命长。

性能参数 PERFORMANCE PARAMETER

42A系列螺条式混合机

型号 全容积 工作容积 外形尺寸(mm) 重量约(kg)
m3 ft3 m3 ft3 A B(mm) C
42A-1/4 0.008 0.28 0.0056 0.196 700 232 500 70
42A-1/2 0.028 1 0.02 0.7 1030 559 550 130
42A-1 0.05 1.8 0.035 1.3 1050 600 700 260
42A-5 0.2 7.1 0.14 5 1700 1000 900 450
42A-10 0.37 13.1 0.26 9.2 2200 1020 1000 600
42A-18 0.6 21.2 0.42 15 2500 1100 1130 1000
42A-25 0.85 30 0.6 21 2550 1250 1200 1400
42A-36 1.15 40.6 0.8 28 3010 1810 1200 1800
42A-52 1.57 55.4 1.1 39 3100 1950 1350 2200
42A-62.5 2 70.6 1.4 49 3400 2000 1800 2900
42A-71 2.25 79.5 1.6 56 3800 2180 2130 3200
42A-80 2.5 88.3 1.8 62 3950 2180 2130 3300
42A-100 3.1 109.5 2.2 77 4210 2300 2184 4000
42A-120 3.7 130.7 2.6 92 4275 2380 2210 4262
42A-155 4.7 166 3.3 116 4350 2650 2240 5700
42A-180 5.5 194.2 3.9 136 4900 2870 2280 7600
42A-215 6.6 233.1 4.6 163 5300 3100 2300 8900
42A-270 8.5 300.1 6 210 5300 3400 2500 11500
42A-325 10 353.1 7 247 5600 3700 2900 12200
42A-385 12 423.7 8.4 297 5900 4000 3200 17000
42A-515 16 565 11.2 396 6452 4000 3200 20000
42A-600 18 635.6 12.6 445.6 7400 2600 3250 22000
42A-800 24 848 16.8 593.6 7850 2730 3400 25000
42A-1000 30 1060 21 742 8400 2880 3650 30000

注:可根据用户特殊要求进行设计制造。

42C系列螺条式混合机

型号 全容积 工作容积 外形尺寸(mm) 重量约(kg)
m3 ft3 m3 ft3 A B(mm) C
42C-1/2 0.016 0.6 0.01 0.4 1068 635 1295 240
42C-1 0.036 1.3 0.02 0.8 1143 711 1372 320
42C-5 0.14 4.9 0.08 2.9 1702 762 1676 440
42C-10 0.27 9.4 0.16 5.6 1956 838 1778 660
42C-18 0.44 15.3 0.26 9.2 2362 990 1830 820
42C-25 0.65 22.4 0.39 13.4 2388 990 1956 1260
42C-36 0.88 31.1 0.53 18.7 2921 1194 2007 1530
42C-52 1.22 43.1 0.73 25.9 3175 1321 2134 2130
42C-62.5 1.56 55.3 0.94 33.2 3608 1422 2184 2510
42C-71 1.74 61.5 1 36.9 3658 1473 2235 2840
42C-80 1.96 69.2 1.18 41.5 3860 1473 2235 3500
42C-100 2.4 85.1 1.44 51.1 4216 1626 2337 3800
42C-120 2.9 103.1 1.74 61.9 4216 1676 2438 4160
42C-155 3.8 133.1 2.28 79.9 4216 1830 2590 5850
42C-180 4.4 155.2 2.64 93.1 4216 1930 2692 6560
42C-215 5.3 186.2 3.18 111.7 4826 2032 2692 7810
42C-270 6.5 230 3.9 138 5156 2184 2896 8950
42C-325 7.9 278.3 4.74 167 5156 2337 3048 10640
42C-385 9.4 331.2 5.64 198.7 5156 2438 3048 1340
42C-515 12.7 448.5 7.62 269.1 5600 2438 3200 15700
42C-600 15.6 551 9.36 330.6 6096 2438 3200 18000
42C-800 18.9 667.8 11.3 399.3 7850 2700 3300 23000
42C-1000 21.4 756.2 12.8 452.3 8400 2800 3400 27000

注:1.参数以物料比重0.6为基准。2.可根据用户特殊要求进行设计制造。

上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品
相关新闻